718 Anträge für die Kaufprämie von Plug-In Hybrid und Elektroautos
3 Minuten Lesezeit
Innerhalb von 10 Tagen wurden 718 Anträge für den Umweltbonus für den Kauf von Plug-In Hybrid- und Elektroautos eingereicht, bisher profitiert vor allem der Autohersteller Renault von der neuen Kaufprämie in Deutschland.
Seit dem 2. Juli kann man nun auch endlich in Deutschland die Kaufprämie für den Erwerb eines Elektro- oder Plug-In Hybridautos beantragen, bereits am 11. Juli waren beim zuständigen Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 718 Anträge für den Umweltbonus eingegangen.
Renault liegt bei der Kaufförderung von Elektroautos weit vorne
Die meisten Antragsteller haben die Prämie für den Erwerb des Elektroauto Renault Zoe genutzt, hier ist die Top 5 der bisher geförderten Fahrzeuge:
- Elektroauto Renault Zoe: 184
- Elektroauto BMW i3: 127
- Plug-In Hybridauto BMW 225xxe: 80
- Plug-In Hybridauto Mitsubishi Outlander: 54
- Elektroauto Kia Soul EV: 32
(Die vollständige Liste der Fahrzeuge ist unten zu finden.)
Arnold Wallraff (BAFA-Präsident) sagte zu dem Auftakt der Antragsstellung:
„Die Antragszahl entspricht den Erwartungen, auch wenn die Nachfrage im Vergleich zu 150.000 Anträgen in den ersten Tagen der Online-Beantragung für die Umweltprämie etwas verhaltener ist.“
Es wird kein Elektromobilitätschaos geben
Für die neue Aufgabe wurden 10 Mitarbeiter eingestellt und die IT-Strukturen wurden wurden seit der sogenannten Abwrackprämie auch verbessert, daher wird es seiner Meinung nach, kein ‚Elektromobilitätschaos‘ geben.
Den Umweltbonus kann man grundsätzlich für alle Plug-In Hybrid- und Elektroautos beantragen, die Fahrzeuge müssen aber folgende 3 Bedingungen erfüllen:
- Der Kauf-/Leasingvertrag darf nicht vor dem 18. Mai 2016 geschlossen worden sein.
- Der Basispreis darf nicht über 60.000 Euro liegen.
- Der Autohersteller muss sich an dem Programm beteiligen und 50 Prozent der Prämie bezahlen.
Für den Erwerb eines E-Auto erhält man 4.000 Euro und für den Erwerb eines Plug-In Hybridautos 3.000 Euro.
Hier ist die Tabelle mit allen Fahrzeugen, für denen der Umweltbonus beantragt wurde
Hersteller | Typ | Anzahl | Antrieb |
Audi | A3 | 15 | Plug-In |
BMW | i3 | 127 | Elektro |
BMW | 225xe | 80 | Plug-In |
BMW | 330e | 18 | Plug-In |
Citroen | C-Zero | 11 | Elektro |
Citroen | Berlingo Electric (Batteriemiete) | 2 | Elektro |
Citroen | Berlingo Electric | 1 | Elektro |
Kia | Soul EV (Play) | 32 | Elektro |
Mercedes-Benz | B 250e | 18 | Elektro |
Mercedes-Benz | C 350e T-Modell | 11 | Elektro |
Mercedes-Benz | C 350e | 5 | Elektro |
Mitsubishi | Outlander Plug-In, Top | 42 | Plug-In |
Mitsubishi | Outlander Plug-In, Plus | 12 | Plug-In |
Mitsubishi | Electric Vehicle (i-MiEV) | 1 | Elektro |
Nissan | Leaf (Acenta, 30 kWh) | 16 | Elektro |
Nissan | Leaf (Tekna, 30 kWh) | 8 | Elektro |
Nissan | e-NV200 (Evalia, Tekna, 7 Sitzer) | 5 | Elektro |
Nissan | e-NV200 (Premium) | 3 | Elektro |
Nissan | e-NV200 (Pro+) | 3 | Elektro |
Nissan | e-NV200 (Evalia, Tekna, 5 Sitzer) | 2 | Elektro |
Nissan | Leaf (Acenta, mit Batteriemiete) | 2 | Elektro |
Nissan | e-NV200 (Combi, Comfort) | 2 | Elektro |
Nissan | e-NV200 (Kastenwagen, Comfort) | 2 | Elektro |
Nissan | Leaf (Tekna, 24 kWh) | 1 | Elektro |
Nissan | e-NV200 (Evalia, Tekna, 7 Sitzer mit Batteriemiete) | 1 | Elektro |
Nissan | Leaf (Acenta, 24 kWh, mit Batteriemiete) | 1 | Elektro |
Peugeot | iOn | 15 | Elektro |
Peugeot | Partner Electric (Kastenwagen L1) | 2 | Elektro |
Peugeot | Partner Electric (Kastenwagen L2) | 2 | Elektro |
Renault | Zoe (Intens) | 115 | Elektro |
Renault | Zoe (Life) | 48 | Elektro |
Renault | Zoe (Zen) | 21 | Elektro |
Renault | Kangoo ZE | 6 | Elektro |
Renault | Kangoo Maxi ZE | 4 | Elektro |
Renault | Kangoo Maxi ZE (Doppelkabine) | 1 | Elektro |
Smart | fortwo electric drive coupe (mit Batteriemiete) | 1 | Elektro |
Smart | fortwo electric drive (cabrio, mit Batteriemiete) | 1 | Elektro |
Smart | fortwo electric drive coupe | 1 | Elektro |
Toyota | Prius Plug-In Hybrid (Comfort) | 16 | Plug-In |
Toyota | Prius Plug-In Hybrid (TEC-Edition) | 2 | Plug-In |
Volkswagen | Golf GTE | 24 | Plug-In |
Volkswagen | Passat GTE (Variant) | 16 | Plug-In |
Volkswagen | e-Golf | 15 | Elektro |
Volkswagen | e-up! | 3 | Elektro |
Volvo | V60 Plug-In Hybrid (Summun) | 3 | Plug-In |
Volvo | V60 Plug-In Hybrid (Momentum) | 1 | Plug-In |
Summe: | 718 | ||
Stand: 11. Juli 2016 |
Via: Automobilwoche