Miniserie: Gebrauchte Elektroauto – Stromer sind Restwertkönige
3 Minuten Lesezeit
Ein Elektroauto erzielt auch als Gebrauchtwagen einen guten Preis, bei einem Premiumfahrzeug von BMW oder Tesla Motors ist die Chance sogar hoch, dass man nur einen geringen Wertverlust beim Wiederverkauf des PKW hat.
Sobald man einen PKW gekauft hat, beginnt bereits der Wertverlust. Gerade in den ersten Jahren ist dieser am höchsten, davon sind sowohl Fahrzeuge mit einem Verbrennungs- als auch mit einem Elektromotor betroffen, allerdings gibt es zum Teil große Unterschiede in der Höhe des zu erwartenden Wertverlustes.
In der folgenden Tabelle sind ein paar Modelle und ihre Preise zum Vergleich aufgelistet:
Fahrzeugmodell | Neupreis* | Gebrauchtpreis** | Jahr | Kilometer |
Renault Twizy | 6.950 € | 7.352 | 2013 | 20.787 |
Renault Twizy | 6.950 € | 5.500 | 2013 | 18.400 |
Peugeot Ion | 29.393 | 14.841 | 2012 | 56.144 |
Citroen C-Zero | 29.393 | 15.279 | 2012 | 12.358 |
Renault Kangoo Z.E. | 20.000 | 15.864 | 2012 | 38.984 |
Mitsubishi iMiEV (Electric Vehicle) | 29.300 | 16.238 | 2012 | 26.955 |
Mitsubishi iMiEV (Electric Vehicle) | 29.300 | 6.235 | 2012 | 36.000 |
Renault Zoe | 21.700 | 18.001 | 2014 | 6.429 |
Renault Zoe | 21.700 | 9.244 | 2014 | 36.000 |
Smart Fortwo ED | 23.680 | 18.473 | 2014 | 7.715 |
VW e-Up! | 26.900 | 22.741 | 2014 | 5.770 |
Nissan Leaf | 23.790 | 24.745 | 2014 | 4.949 |
Nissan Leaf | 23.790 | 10.706 | 2014 | 45.000 |
Opel Ampera | 45.900 | 26.588 | 2013 | 26.637 |
Ford Focus Electric | 34.900 | 27.845 | 2013 | 6.120 |
VW e-Golf | 34.900 | 32.987 | 2014 | 6.281 |
Mercedes-Benz B-Klasse Electric Drive | 39.151 | 37.235 | 2014 | 7.723 |
BMW i3 | 39.450 | 39.582 | 2014 | 13.347 |
BMW i3 | 39.450 | 21.934 | 2013 | 45.000 |
Tesla Model S (2013-2014) | 85.000 | 94.089 | 2014 | 29.140 |
Tesla Model S (2013-2014) | 85.000 | 41.140 | 2013 | 54.000 |
Tesla Model S (2015) | 117.000 | 115.958 | 2015 | 10.690 |
*: Basispreis, **: Durchschnittsangaben | Zahlenquelle: autouncle.de und autoscout24.de |
Bei den Verkaufspreisen hängt es natürlich auch immer davon ab, wie viel Kilometer man bereits gefahren ist und wer der Autohersteller ist. Denn wer einen teuren Neuwagen gekauft hat, kann diesen in der Regel meistens besser als ein günstiges Modell verkaufen. Allerdings sollte man als möglicher Verkäufer damit rechnen, dass es etwas dauern kann, bis man sein Elektrofahrzeug wieder verkaufen konnte.
Es kann aber auch passieren, dass der Neuwagenpreis für einen PKW stark gesenkt wird: So lag der Neupreis für den Peugeot iOn bei der Markteinführung im Jahr 2010 bei 29.393 Euro, mittlerweile bekommt man ihn beim Händler als Neuwagen für 17.850 Euro. Somit sinkt entsprechend der Gebrauchtwert, da viele Käufer eher einen Neu- als einen Gebrauchtwagen kaufen werden.
Ein anderer Aspekt ist die Batterieeinheit, welche von manchen Autoherstellern nur per Leasing angeboten wird. So kann man die E-Autos von Renault idR. nur ohne Stromspeicher kaufen, bei Nissan hat man die Wahl zwischen dem Kauf oder der Batteriemiete.
Dieser Artikel ist Teil einer kleinen Mini-Artikelserie zum Thema gebrauchte Elektroautos
Teil 1: Gebrauchte Elektroauto – Stromer sind Restwertkönige
Teil 2: Was man beim Kauf eines gebrauchten Elektroautos beachten sollte
Teil 3: Das ist bei der Batterie eines Elektroautos zu beachten
Diese unsinnige Aufstelllung hätte es nicht gebraucht – hoffentlich wird der Rest der Miniserie informativer